| Transferências | Estimativas para dez/2015* | Realizados |
|---|---|---|
| 1% FPM | R$ 304.811,40 | |
| FPM 1º decêndio | R$ 227.213,17 | |
| FPM 2º decêndio | R$ 128.877,36 | |
| FPM 3º decêndio | R$ 161.256,34 | |
| FEX (4ª Parcela) | R$ 557,02 | |
| FUNDEB | R$ - | |
| Lei Kandir (3ª Parcela) | R$ 157,60 | |
| TOTAL | R$ 890.073,67 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário