FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 23.703,38 C |
ORIGEM IPVA | R$ 116,46 C | |
TOTAL: | R$ 23.819,84 C | |
02.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 108,60 C |
05.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 136,98 C |
06.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 125,45 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.121,20 C | |
TOTAL: | R$ 4.246,65 C | |
07.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 145,16 C |
08.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 147,64 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4,73 C | |
ORIGEM FPE | R$ 2.962,20 C | |
ORIGEM FPM | R$ 1.835,66 C | |
TOTAL: | R$ 4.950,23 C | |
09.10.2015 | ORIGEM ITR | R$ 164,83 C |
ORIGEM IPVA | R$ 133,31 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 51,77 C | |
ORIGEM FPE | R$ 25.009,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 15.497,97 C | |
TOTAL: | R$ 40.856,97 C | |
13.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 114,26 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 103,07 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.472,72 C | |
TOTAL: | R$ 2.690,05 C | |
14.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 130,32 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 68,45 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.710,81 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 903,60 C | |
TOTAL: | R$ 3.813,18 C | |
15.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 151,37 C |
16.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 484,60 C |
19.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 109,40 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1,23 C | |
ORIGEM FPE | R$ 770,69 C | |
ORIGEM FPM | R$ 477,60 C | |
TOTAL: | R$ 1.358,92 C | |
20.10.2015 | ORIGEM ITR | R$ 5,25 C |
ORIGEM IPVA | R$ 90,91 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 19,16 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 12.363,60 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 12.713,27 C | |
ORIGEM FPE | R$ 8.001,02 C | |
ORIGEM FPM | R$ 4.958,17 C | |
TOTAL: | R$ 38.151,38 C | |
21.10.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 41,23 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 45.557,99 C | |
TOTAL: | R$ 45.599,22 C | |
22.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 97,80 C |
26.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 217,80 C |
27.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 83,69 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.448,09 C | |
TOTAL: | R$ 1.531,78 C | |
28.10.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 66,00 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 4.344,28 C | |
TOTAL: | R$ 4.410,28 C | |
29.10.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 155,25 C |
30.10.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 23.703,38 C |
ORIGEM ITR | R$ 2,89 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 68,58 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 10,57 C | |
ORIGEM FPE | R$ 19.695,75 C | |
ORIGEM FPM | R$ 12.205,31 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 144,99 C | |
TOTAL: | R$ 55.831,47 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 47.406,76 C |
ORIGEM ITR | R$ 172,97 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 2.617,58 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 278,75 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 87,46 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 64.976,68 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 21.658,88 C | |
ORIGEM FPE | R$ 56.438,75 C | |
ORIGEM FPM | R$ 34.974,71 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 144,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 228.757,53 C | |
terça-feira, 3 de novembro de 2015
REPASSE DO FUNDEB PARA PREFEITURA DE SEVERIANO MELO NO MÊS DE OUTUBRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
4 comentários:
Cadê o dinheiro prefeito?
CULPA dos vereadores q não sabem e votaram contra o orçamento!!!
prefeito page os funcionario,kd o dinheiro. .......????
Prefeito enrolado, pensa que a população é cega. Pague os funcionarios da educação. 2016 vem aí
Postar um comentário